Tassin-La-Demi-Lune
« L’Orangerie »
À seulement 15 minutes de Lyon
Une commune prisée & dynamique à 15 minutes de Lyon.
Dispositifs : Déficit Foncier – Pinel Optimisé au Déficit Foncier – LMNP – Zone A
Nombre de lots : 21 appartements & parkings
Typologie : T1, T2
Date prévisionnelle d’achèvement des travaux : 3eme trimestre 2024
Tassin-la-Demi-Lune est une commune située dans le secteur très recherché de l’Ouest Lyonnais.
Elle est appréciée pour sa proximité avec la ville lumière et pour son cadre familial, entre ville et campagne. La commune compte environ 22 000 habitants pour une superficie de 741 hectares.
Une résidence idéalement située pour les familles ou les personnes travaillant sur Lyon
L’Orangerie est située à seulement 15 minutes de Lyon, seconde métropole Française, capitale internationale et culturelle à l’économie florissante et à la situation stratégique.
La ville de Tassin est riche de 1792 entreprises et 6247 emplois. Elle est considérée comme une commune urbaine avec une densité intermédiaire, selon l’Insee.
Le projet de la nouvelle ligne de métro E desservira Tassin pour la relier au centre de Lyon, place Bellecour ou Hôtel de Ville. Le projet verra le jour en 2030.
- Nombreux commerces, services & loisirs
- Enseignement & Universités
- Transports & Accès
À 15min de Lyon
741 hectares entourés de forêts
22 145 habitants
1 792 entreprises
Ligne de métro Tassin-Lyon en 2030
21 appartements entièrement réhabilités
Le programme compte 21 appartements, dont 4 avec leurs jardins privatifs, ainsi qu’un jardin commun qui offre des places de stationnement.
L’Orangerie est une ancienne maison réhabilitée. Elle est composée d’un ensemble de 3 bâtiments en pleine propriété, dont le bâtiment principal est classé élément Bâti Patrimoine.
Le bâtiment est entièrement réhabilité, des parties communes aux appartements.
21 appartements
4 jardins privatifs
Places de stationnement
N° Lot | Type | Étage | Surface | Jardin | Plan du lot | Annexe | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | T2 | RDC | 19.27m² | 13.00m² | Demander le Plan | Parking | 164 554 € |
02 | T2 | RDC | 40.30m² | 29 m² | Demander le Plan | Parking | 330 615 € |
03 | T1 | RDC | 21.90m² | – | Demander le Plan | Parking | 185 809 € |
04 | – | RDC | 34.20m² | – | Demander le Plan | Parking | 278 524 € |
05 | T1 | RDC | 19.46m² | – | Demander le Plan | Parking | 168 875 € |
06 | T1 | RDC | 19.15m² | – | Demander le Plan | Parking | 160 100 € |
07 | T1 | RDC | 22.70m² | – | Demander le Plan | Parking | 185 483 € |
09 | T2 | RDC | 32.92m² | 110.00m² | Demander le Plan | Parking | 278 880 € |
10 | T1 | RDC | 20.40m² | – | Demander le Plan | Parking | 166 486 € |
101 | T1 | R+1 | 17.20m² | – | Demander le Plan | Parking | 147 249 € |
102 | T2 | R+1 | 34.84m² | – | Demander le Plan | Parking | 289 285 € |
103 | T2 | R+1 | 36.64m² | – | Demander le Plan | Parking | 285 217 € |
104 | T1 | R+1 | 19.89m² | – | Demander le Plan | Parking | 163 887 € |
105 | T1 | R+1 | 18.29m² | – | Demander le Plan | Parking | 147 347 € |
11 | T1 | R+1 | 29.70m² | – | Demander le Plan | Parking | 244 538 € |
201 | T2 | R+2 | 32.50m² | – | Demander le Plan | Parking | 256 008 € |
202 | T1 | R+2 | 24.83m² | – | Demander le Plan | Parking | 197 440 € |
203 | T2 | R+2 | 32.88m² | – | Demander le Plan | Parking | 254 876 € |
23 | T2 | R+2 | 32.66m² | – | Demander le Plan | Parking | 250 572 € |
08 | T2 | RDC | 34.65m² | 6.00m² | Demander le Plan | Parking | 292 480 € |
106 | T1 | R+1 | 21.74m² | – | Demander le Plan | Parking | 183 507 € |
Les Prestations
Séjour & Chambres : Parquet contrecollé.
Salle de Bain & WC : Carrelage grand format
Salle de Bain : Faïence toute hauteur, toute périphérie, grand format. Teinte des revêtements de sol au choix du client selon la gamme proposée. Meuble vasque, robinetterie douche et sèche-serviette.
Cuisine : Équipée d’une plaque de cuisson, d’une hotte et d’un réfrigérateur.
Autre : Chauffe-eau extra plat. Chauffage électrique individuel à fluide caloporteur.